DOCENTE. LUZ DELSA BUITRAGO AÑO 2020 | |||||||||
Nº | PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE | IDENTIFICACIÓN | EDAD | EPS | DIRECCIÓN DE RESIDENCIA | NÚMEROS TELEFONICOS DE CONTACTO |
7 | BARRAGAN | BERMUDEZ | CHRISTOHER | CAMILO | 1025553009 | 6 | SURA | CRA 87 No 59-24 SUR PATIO B 3184465189-3184464637 | 3219944246 |
2 | BARRETO | MARTÍNEZ | KEYLER | 1034787309 | 6 | COLSUBSI | CRA 79No13-25 | 3134822755-3114442568-30153905912 | |
3 | BOJACÁ | HERNÁNDEZ | SARA | SOFÍA | 6 | CRA 83 N°11 A-26 | 3114548436 | ||
4 | BREIJO | GIMÉNEZ | SEBASTIAN | SAMUEL | 108273650 | 6 | |||
5 | BRICIÑO | PEREZ | ALBEILYS | ANDREA | 37664391054 | 6 | CARRERA 80 B No12-28 | 3014335054-3014335059 | |
6 | CABALLERO | HERNÁNDEZ | SARA | GBRIELA | 1016081901 | 6 | MEDIMAS | CRA 81A No 13A-56 ANDALU | 3112526511-3112526511 |
7 | CAICEDO | CERÓN | JUAN | DIEGO | 1141343775 | 6 | SANITAS | CRA 82B N0 8C-52 | 31259919-3209220142 |
8 | CASTELLANOS | ALCAZAR | JOTHSAN | 1013144319 | 6 | COOMEVA CRA 99 B BIS 42A-20 LA RIVERA | CRA 81 N° 13 a-42 | 3115923428-3022567245 | |
9 | CORTAZAR | CARDENAS | JESÚS | MIGUEL | 1048079940 | 6 | COOSALUD CRA 79 N0 19a-87-t1 303 F | CALLE11 B N°82 B-21 | 3004958134-3207667560 |
10 | CORTÉS | TRIANA | JOSHUA | ALEJANDRO | 1013144138 | 6 | SERVISALU CALLE 54 SNo99A-37TIERRA B | CALLE 33 BIS SUR N°93-64 | 3007046725-3045294470 |
11 | CRUZ | REYES | MATEO | 1097123955 | 6 | CRA 80 C No 13A-32 ANDALUC | 3203718382-3142928831 | ||
12 | DUGARTE | PEREZ | ALIESKA | SOFIA | 37664276786 | 8 | CALLE13 No 79C-11 | 3205840538-3134555711 | |
13 | DURAN | DIAZ | DANIEL | MATIAS | 1097917004 | 6 | CALLE 7aN° 79-96 | 3197701306-3375745 | |
14 | ESGUERRA | MARTÍNEZ | EMANUEL | 1141340538 | 7 | FAMISANAR | CALLE 6 B BIS No 79C-04 | 3227435822-3045684501-3218186679 | |
15 | ESPITIA | RODRÍGUEZ | SERGIO | ANDRÉS | 1150187399 | 6 | FAMISANAR CRA 79 No 16 F-04 | CRA 80C 13-32 | 3152197249-3187746260-3118344311 |
16 | FLORES | BERNAL | ISABELLA | 37664391094 | 6 | SANITAS | CALLE 5 No 11-86 | 321490099912-3102503798 | |
17 | GARCIA | RUSSI | MELANY | SOFÍA | 1011226496 | 6 | ALIANSAL CALLE 6 No 89-47TINTAL | 3054779933-3054044311 | |
18 | GARZÓN | ANGEL | IAN | FELIPE | |||||
19 | GOMEZ | DEVIA | LUISA | CATALINA | 1188220149 | 6 | SANITAS CALLE 13 No 79C-11 | CALLE 13 No 79 C-11 VISIÓN C 35066889154-3219499452 | 3506689154-3219499452 |
20 | JOJOA | CASTIBLANCO | SANTIAGO | 1028894287 | 6 | SALUD T CALLE 8A BIS No 94-23 TINTAL | CALLE 7a N°87B -53 | 3178148101-3203856986 | |
21 | MARTÍNEZ | YEISON | STIVEN | 1028895236 | 6 | SALUD T CALLE 8A BIS No 94-23 TINTAL | CALLE 8 A-BIS No 94-23 | 3178148101-3203856986 | |
22 | ORTIZ | MARTÍNEZ | HANNAT | SARIT | 1145928344 | 7 | SANITAS CALLE 12A 71C-61 | CRA 79F N°13-58 | 3107520719-3107874177 |
23 | PARADA | LIZCANO | JHOYNER | ALBERT | 1090229806 | 6 | CRA 82B No 8C-89 VALLADOLID | 3118976389-3041040259 | |
24 | PRECIADO | ARANGO | MARIANA | 1027289170 | 7 | COMPENS CRA 92 No 8-18 | 313236-3177484082 | ||
25 | RUBIANO | HOME | TAHEL | XIMENA | 1013667427 | 6 | UNICAJAS | CRA 93 D No 6-37 TINTAL | 3212813286-5161617 |
26 | SARMIENTO | CUBILLOS | EDISON | DANIEL | |||||
27 | SOTO | LUCENA | SINAI | SUSEJ | 37664576731 | 8 | calle 88H-5A-48-SUR PATIO B | 3138107757-3204588641 | |
28 | SOTO | MANJARRES | JUAN | SEBASTIAN | 1206215991 | 7 | FAMISANAR | CRA 80 F No 8D -32 | 3102401810-3194811999 |
29 | TORO | FONSECA | JUAN | SEBASTIAN | 1028894544 | 6 | CAPITAL S | CALLE 16 No 81-10 3144746746-3108550251 | |
30 | TORRES | BARRETO | JAROL | DAVID | 1141332111 | 8 | SALUD T CALLE 8A BIS No 94-23 TINTAL | CALLE 8 A No 88D-31NVA CASTI | 3153944781-3102426160 |
31 | OVIEDO | GARCÍA | DAVID | SANTIAGO | 5504149 | 7 | CALLE 41 No 94-15 | 3116940880-3135412710 | |
32 | RAMÍREZ | VASQUEZ | EMILY | 1030664038 | 6 | FAMISANA | CRA 85 No 5A-94 | 3185112807-3227596160 | |
TAVARES | MARQUEZ | FRANCO | 6 | CALLE 10 No 86-90 | 584127629043-3024457289-3043778879 | ||||
VARELA | PEREZ | AARON | JESÚS | 3766425022 | 6 | CALLE 13 No 79 C-11 VISIÓN C 35066889154-3219499452 | 313455711-3144438317 | ||
AGUIRRE | ANDRADE | DAVID | SANTIAGO | 1011213978 | 7 | ||||
ARIAS | SANTOFIMIO | SIMON | |||||||
CAMPOS | CUADRO | SARA | 6 | CRA 82 A No 7D-O3 | 3182570087-3128590042-3167258150 | ||||
ESPINOSA | GONZÁLEZ | IVAN | JOSÉ | 1100552420 | 8 | CRA 80C 13A-32 | 3134051179-3232053948-3123858771 | ||
DOCENTE:LUZ DELSA BUITRAGO | |||||||||
domingo, 15 de marzo de 2020
DIRECTORIO CURSO 104 J.T AÑO 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
RECTOR, COORDINADORES Y COMPAÑEROS/AS: FELIZ NAVIDAD- FELICES VACACIONES
DICIEMBRE 4/2020 RECTOR COORDINADORES ...
-
TRABAJANDO EN MATEMÁTICAS:IDENTIFICANDO DECENAS Y UNIDADES VALOR POSICIONAL-TRABAJO EN ÁBACOS SEGUNDO TRIMESTRE ...
-
LO FONOLÓGICO EN EL AULA:RIMA DE LA L RIMA DE LA T LECTURA :LA BALLENA BIBI LO FONOLÓGICO Y COMU...
No hay comentarios:
Publicar un comentario